LG Energy Solution FLEX
Sistema di accumulo modulare
Varianti del prodotto
LG FLEX

Specifiche
| Energia Utilizzabile (kWh) | 8.6 / 12.9 / 17.2 |
| Interfaccia di Comunicazione | RS485, CAN |
| Grado di Protezione Involucro | IP55 |
| Dimensioni (L×A×P, mm) | 665.2 x 665.2 x 148.4 (per modulo) (senza Cover e Staffa) |
| Peso (kg) | Unità di Protezione della Batteria: 16.6 / Modulo Batteria: 48.9 (senza Cover e Staffa) |
| Inverter Compatibili | Fronius, SMA, Kostal, Goodwe |




















